34. JUKOLA LIPERI 12.-13.6.1982 | 728 lähti, 80 kesk ja hyl | |||||||
Kärki | matka | kok.aika | os.aika | min/km | matkat | |||
Järvenpään Palo 1 | 12,50 | 1:22:11 | 1:22:11 | 06:34,5 | ||||
Sturla IF 1 | 12,50 | 2:47:25 | 1:25:14 | 06:49,1 | ||||
Sturla IF 1 | 12,50 | 4:09:54 | 1:22:29 | 06:35,9 | ||||
Sturla IF 1 | 8,00 | 5:15:31 | 1:05:37 | 08:12,1 | ||||
Vaajakosken Terä 1 | 8,00 | 6:12:57 | 0:57:26 | 07:10,8 | ||||
Vaajakosken Terä 1 | 10,00 | 7:16:28 | 1:03:31 | 06:21,1 | ||||
OK Ravinen 1 | 15,00 | 8:52:16 | 1:35:48 | 06:23,2 | ||||
78,50 | 8:52:16 | 06:46,8 | ||||||
matka | kok.aika | aika | min/km | jäi kär. | jäi min/km | sija | muutos | |
RaHa I | ||||||||
Esko Sorri | 12,50 | 1:42:25 | 1:42:25 | 08:11,6 | 0:20:14 | 01:37,1 | 264 | -264 |
Alpo Huisman | 12,50 | 3:55:18 | 2:12:53 | 10:37,8 | 0:47:39 | 03:48,7 | 377 | -113 |
Matti Sandwist | 12,50 | 5:33:32 | 1:38:14 | 07:51,5 | 0:15:45 | 01:15,6 | 265 | 112 |
Teppo Javanainen | 8,00 | 6:44:33 | 1:11:01 | 08:52,6 | 0:05:24 | 00:40,5 | 243 | 22 |
Pertti Sorri | 8,00 | 7:54:05 | 1:09:32 | 08:41,5 | 0:12:06 | 01:30,7 | 220 | 23 |
Jari Kekkinen | 10,00 | 9:13:01 | 1:18:56 | 07:53,6 | 0:15:25 | 01:32,5 | 202 | 18 |
Jari Siniranta | 15,00 | 11:28:06 | 2:15:05 | 09:00,3 | 0:39:17 | 02:37,1 | 228 | -26 |
78,50 | 11:28:06 | 08:45,9 | 2:35:50 | 01:59,1 | 228 | |||
matka | kok.aika | aika | min/km | jäi kär. | jäi min/km | sija | muutos | |
RaHa II | ||||||||
Lasse Mäkinen | 12,50 | 1:44:07 | 1:44:07 | 08:19,8 | 0:21:56 | 01:45,3 | 285 | -285 |
Olavi Kaikkonen | 12,50 | 3:41:01 | 1:56:54 | 09:21,1 | 0:31:40 | 02:32,0 | 283 | 2 |
12,50 | 5:49:32 | 2:08:31 | 10:16,9 | 0:46:02 | 03:41,0 | 342 | -59 | |
Timo Mäkinen | 8,00 | 7:04:00 | 1:14:28 | 09:18,5 | 0:08:51 | 01:06,4 | 322 | 20 |
8,00 | 8:13:20 | 1:09:20 | 08:40,0 | 0:11:54 | 01:29,2 | 287 | 35 | |
Veikko Portin | 10,00 | 9:38:37 | 1:25:17 | 08:31,7 | 0:21:46 | 02:10,6 | 280 | 7 |
Jorma Oikarinen | 15,00 | 11:55:13 | 2:16:36 | 09:06,4 | 0:40:48 | 02:43,2 | 282 | -2 |
78,50 | 11:55:13 | 09:06,7 | 3:02:57 | 02:19,8 | 282 | |||
matka | kok.aika | aika | min/km | jäi kär. | jäi min/km | sija | muutos | |
RaHa III | ||||||||
Kalevi Rossi | 12,50 | 2:10:58 | 2:10:58 | 10:28,6 | 0:48:47 | 03:54,2 | 598 | -598 |
Heikki Varis | 12,50 | 4:26:47 | 2:15:49 | 10:51,9 | 0:50:35 | 04:02,8 | 548 | 50 |
Markku Koskinen | 12,50 | 6:36:08 | 2:09:21 | 10:20,9 | 0:46:52 | 03:45,0 | 534 | 14 |
Harri Tanska | 8,00 | 8:17:32 | 1:41:24 | 12:40,5 | 0:35:47 | 04:28,4 | 559 | -25 |
Eino Javanainen | 8,00 | 9:52:16 | 1:34:44 | 11:50,5 | 0:37:18 | 04:39,7 | 539 | 20 |
Mika Mäkinen | 10,00 | 12:01:45 | 2:09:29 | 12:56,9 | 1:05:58 | 06:35,8 | 583 | -44 |
Aulis Laukkanen | 15,00 | 14:30:33 | 2:28:48 | 09:55,2 | 0:53:00 | 03:32,0 | 564 | 19 |
78,50 | 14:30:33 | 11:05,4 | 5:38:17 | 04:18,6 | 564 | |||
matka | kok.aika | aika | min/km | jäi kär. | jäi min/km | sija | muutos | |
OK Ravinen 1 | ||||||||
S. Olsson | 12,50 | 1:26:38 | 1:26:38 | 06:55,8 | 0:04:27 | 00:21,4 | 19 | -19 |
A. Nåbo | 12,50 | 2:56:30 | 1:29:52 | 07:11,4 | 0:04:38 | 00:22,2 | 7 | 12 |
T. Tjernlund | 12,50 | 4:26:55 | 1:30:25 | 07:14,0 | 0:07:56 | 00:38,1 | 4 | 3 |
L. Forsberg | 8,00 | 5:25:34 | 0:58:39 | 07:19,9 | -0:06:58 | -00:52,2 | 5 | -1 |
B. Rosendahl | 8,00 | 6:19:13 | 0:53:39 | 06:42,4 | -0:03:47 | -00:28,4 | 3 | 2 |
O. Nåbo | 10,00 | 7:22:09 | 1:02:56 | 06:17,6 | -0:00:35 | -00:03,5 | 3 | 0 |
L. Lönnkvist | 15,00 | 8:52:16 | 1:30:07 | 06:00,5 | -0:05:41 | -00:22,7 | 1 | 2 |
78,50 | 8:52:16 | 06:46,8 | 0:00:00 | 00:00,0 | 1 | |||
RaHa II ja RaHa III juoksujärjestys kisaohjelmasta (pera) |