37. JUKOLA LAITILA 13.-14.6.1985 937 lähti, ? kesk, ? hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Almby IK 13,30 1:17:56 1:17:56 05:51,6
OK Ravinen 13,70 2:46:18 1:28:22 06:27,0
OK Ravinen 13,70 4:10:42 1:24:24 06:09,6
OK Ravinen 8,50 5:06:22 0:55:40 06:32,9
NTHI 8,50 5:55:50 0:49:28 05:49,2
Almby IK 14,10 7:10:31 1:14:41 05:17,8
Almby IK 17,10 8:41:37 1:31:06 05:19,6
88,90 8:41:37 05:52,0
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I
Esko Sorri 13,30 1:38:07 1:38:07 07:22,6 0:20:11 01:31,1 419 -419
Harri Tanska 13,70 3:17:23 1:39:16 07:14,7 0:10:54 00:47,7 312 107
Pertti Sorri 13,70 5:13:17 1:55:54 08:27,6 0:31:30 02:18,0 327 -15
Aulis Laukkanen 8,50 6:06:17 0:53:00 06:14,1 -0:02:40 -00:18,8 297 30
Mika Saarela 8,50 6:58:22 0:52:05 06:07,6 0:02:37 00:18,5 255 42
Teppo Javanainen 14,10 8:36:47 1:38:25 06:58,8 0:23:44 01:41,0 256 -1
Jari Kekkinen 17,10 10:17:37 1:40:50 05:53,8 0:09:44 00:34,2 205 51
88,90 10:17:37 06:56,8 1:36:00 01:04,8 205
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II
Jarmo Sipiläinen 13,30 1:54:13 1:54:13 08:35,3 0:36:17 02:43,7 684 -684
Olavi Kangasaho 13,70 3:40:55 1:46:42 07:47,3 0:18:20 01:20,3 517 167
Jari Siniranta 13,70 5:44:00 2:03:05 08:59,1 0:38:41 02:49,4 487 30
Eino Javanainen 8,50 7:13:35 1:29:35 10:32,4 0:33:55 03:59,4 586 -99
Rangar Ståhlberg 8,50 8:24:06 1:10:31 08:17,8 0:21:03 02:28,6 588 -2
Timo Mäkinen 14,10 10:21:02 1:56:56 08:17,6 0:42:15 02:59,8 578 10
Veli-Matti Kyckling 17,10 12:31:27 2:10:25 07:37,6 0:39:19 02:18,0 550 28
88,90 12:31:27 08:27,2 3:49:50 02:35,1 550
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa III
Aarre Airevuo 13,30 2:22:55 2:22:55 10:44,7 1:04:59 04:53,2 854 -854
Veikko Portin 13,70 5:00:24 2:37:29 11:29,7 1:09:07 05:02,7 862 -8
Kalevi Rossi 13,70 7:17:24 2:17:00 10:00,0 0:52:36 03:50,4 827 35
Veli-Unto Mononen 8,50 8:45:41 1:28:17 10:23,2 0:32:37 03:50,2 833 -6
Eero Röytiö 8,50 10:48:24 2:02:43 14:26,2 1:13:15 08:37,1 856 -23
Markku Koskinen 14,10 13:08:43 2:20:19 09:57,1 1:05:38 04:39,3 841 15
Lasse Mäkinen 17,10 15:12:42 2:03:59 07:15,0 0:32:53 01:55,4 802 39
88,90 15:12:42 10:16,0 6:31:05 04:23,9 802
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa IV
Veikko Saaristo 13,30 3:10:45 3:10:45 14:20,5 1:32:38 06:57,9 908 -908
Kari Timonen 13,70 5:21:46 2:11:01 09:33,8 0:31:45 02:19,1 886 22
Kauko Saaristo 13,70 7:57:26 2:35:40 11:21,8 0:39:46 02:54,2 877 9
Osmo Lindeman 8,50 9:05:54 1:08:28 08:03,3 0:15:28 01:49,2 859 18
Raimo Koivunen 8,50 10:28:11 1:22:17 09:40,8 0:30:12 03:33,2 846 13
Raimo Timonen 14,10 12:18:35 1:50:24 07:49,8 0:11:59 00:51,0 815 31
V. Riikonen 17,10 14:24:54 2:06:19 07:23,2 0:25:29 01:29,4 783 32
88,90 14:24:54 09:43,7 4:07:17 02:46,9 783
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Almby IK
J. Granstetd 13,30 1:17:56 1:17:56 05:51,6 0:00:00 00:00,0 1 -1
R. Lönn 13,70 2:46:23 1:28:27 06:27,4 0:00:05 00:00,4 2 -1
S. Branth 13,70 4:18:52 1:32:29 06:45,0 0:08:05 00:35,4 14 -12
U. Larsson 8,50 5:12:17 0:53:25 06:17,1 -0:02:15 -00:15,9 9 5
B. Stenberg 8,50 5:57:28 0:45:11 05:18,9 -0:04:17 -00:30,2 4 5
K. Lauri 14,10 7:10:31 1:13:03 05:10,9 -0:01:38 -00:07,0 1 3
J. Mårtensson 17,10 8:41:37 1:31:06 05:19,6 0:00:00 00:00,0 1 0
88,90 8:41:37 05:52,0 0:00:00 00:00,0 1