39. JUKOLA HOLLOLA 13.-14.6.1987 1053 lähti, ? kesk, ? hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Lahden Työväen Hiihtäjät 12,45 1:12:27 1:12:27 05:49,2 12.3 - 12.6
Järfalla OK 11,45 2:18:39 1:06:12 05:46,9 11.3 - 11.6
Tullinge SK 13,40 3:43:48 1:25:09 06:21,3 13.4
Hiidenkiertäjät 7,25 4:33:47 0:49:59 06:53,7 7.1 - 7.4
Hiidenkiertäjät 7,25 5:22:55 0:49:08 06:46,6 7.1 - 7.4
IFK Södertälje 10,20 6:22:56 1:00:01 05:53,0 10.0 - 10.4
Hiidenkiertäjät 14,70 7:57:28 1:34:32 06:25,9 14.5 - 14.9
76,70 7:57:28 06:13,5 76.9 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I
Jari Kekkinen 12,45 1:31:25 1:31:25 07:20,6 0:18:58 01:31,4 527 -527
Esko Sorri 11,45 2:51:47 1:20:22 07:01,1 0:14:10 01:14,2 405 122
Harri Tanska 13,40 4:16:47 1:25:00 06:20,6 -0:00:09 -00:00,7 278 127
Aulis Laukkanen 7,25 5:36:53 1:20:06 11:02,9 0:30:07 04:09,2 429 -151
Jarmo Sipiläinen 7,25 6:38:35 1:01:42 08:30,6 0:12:34 01:44,0 389 40
Teppo Javanainen 10,20 7:59:50 1:21:15 07:57,9 0:21:14 02:04,9 361 28
Mika Saarela 14,70 9:55:56 1:56:06 07:53,9 0:21:34 01:28,0 329 32
76,70 9:55:56 07:46,2 1:58:28 01:32,7 329
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II
Timo Mäkinen 12,45 1:45:01 1:45:01 08:26,1 0:32:34 02:36,9 829 -829
Pertti Sorri 11,45 3:21:48 1:36:47 08:27,2 0:30:35 02:40,3 802 27
Veli-Matti Kyckling 13,40 5:07:28 1:45:40 07:53,1 0:20:31 01:31,9 751 51
Perttu Karivalo 7,25 6:03:19 0:55:51 07:42,2 0:05:52 00:48,6 658 93
Osmo Lindeman 7,25 7:20:44 1:17:25 10:40,7 0:28:17 03:54,1 649 9
Kim Metso 10,20 8:54:17 1:33:33 09:10,3 0:33:32 03:17,3 624 25
Veikko Portin 14,70 11:16:00 2:21:43 09:38,4 0:47:11 03:12,6 631 -7
76,70 11:16:00 08:48,8 3:18:32 02:35,3 631
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa III
Lasse Mäkinen 12,45 1:54:01 1:54:01 09:09,5 0:41:34 03:20,3 936 -936
Jari Siniranta 11,45 3:21:23 1:27:22 07:37,8 0:21:10 01:50,9 797 139
Veikko Saaristo 13,40 5:40:24 2:19:01 10:22,5 0:53:52 04:01,2 906 -109
Rangar Ståhlberg 7,25 6:56:44 1:16:20 10:31,7 0:26:21 03:38,1 900 6
Kalevi Rossi 7,25 8:17:41 1:20:57 11:09,9 0:31:49 04:23,3 889 11
Aarre Airevuo 10,20 11:20:30 3:02:49 17:55,4 2:02:48 12:02,4 968 -79
Jouko Karamo 14,70 13:16:28 1:55:58 07:53,3 0:21:26 01:27,5 911 57
76,70 13:16:28 10:23,1 5:19:00 04:09,5 911
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Hiidenkiertäjät
A. Paulin 12,45 1:16:43 1:16:43 06:09,7 0:04:16 00:20,6 75 -75
J. Tikkala 11,45 2:24:39 1:07:56 05:56,0 0:01:44 00:09,1 21 54
J. Tepponen 13,40 3:45:12 1:20:33 06:00,7 -0:04:36 -00:20,6 10 11
J. Herva 7,25 4:33:47 0:48:35 06:42,1 -0:01:24 -00:11,6 1 9
P. Forsman 7,25 5:22:55 0:49:08 06:46,6 0:00:00 00:00,0 1 0
J. Liikkonen 10,20 6:27:17 1:04:22 06:18,6 0:04:21 00:25,6 2 -1
K. Sallinen 14,70 7:57:28 1:30:11 06:08,1 -0:04:21 -00:17,8 1 1
76,70 7:57:28 06:13,5 0:00:00 00:00,0 1