40. JUKOLA PUDASJÄRVI 11.-12.6.1988 | 976 lähti, 58 kesk, 44 hyl | |||||||
Kärki | matka | kok.aika | os.aika | min/km | matkat | |||
Epilän Esa | 12,65 | 1:17:28 | 1:17:28 | 06:07,4 | 12,4-12,9 | |||
Bäkkelagets SK | 12,65 | 2:37:27 | 1:19:59 | 06:19,4 | 12,4-12,9 | |||
NTHI | 13,45 | 4:02:22 | 1:24:55 | 06:18,8 | 13,3-13,6 | |||
IFK Södertälje | 8,50 | 5:00:50 | 0:58:28 | 06:52,7 | 8,4-8,6 | |||
IFK Södertälje | 8,50 | 5:53:05 | 0:52:15 | 06:08,8 | 8,4-8,6 | |||
Ockelbo OK | 10,85 | 7:12:32 | 1:19:27 | 07:19,4 | 10,7-11,0 | |||
Bäkkelagets SK | 15,25 | 8:44:40 | 1:32:08 | 06:02,5 | 15,1-15,4 | |||
81,85 | 8:44:40 | 06:24,6 | 82,0 | |||||
matka | kok.aika | aika | min/km | jäi kär. | jäi min/km | sija | muutos | |
RaHa I | ||||||||
Jari Kekkinen | 12,65 | 1:30:10 | 1:30:10 | 07:07,7 | 0:12:42 | 01:00,2 | 195 | -195 |
Harri Tanska | 12,65 | 3:07:25 | 1:37:15 | 07:41,3 | 0:17:16 | 01:21,9 | 181 | 14 |
Esko Sorri | 13,45 | 5:01:26 | 1:54:01 | 08:28,6 | 0:29:06 | 02:09,8 | 286 | -105 |
Pertti Sorri | 8,50 | 6:23:07 | 1:21:41 | 09:36,6 | 0:23:13 | 02:43,9 | 275 | 11 |
Perttu Karivalo | 8,50 | 7:50:32 | 1:27:25 | 10:17,1 | 0:35:10 | 04:08,2 | 293 | -18 |
Olavi Kangasaho | 10,85 | 9:53:51 | 2:03:19 | 11:21,9 | 0:43:52 | 04:02,6 | 356 | -63 |
Jarmo Sipiläinen | 15,25 | 12:04:14 | 2:10:23 | 08:33,0 | 0:38:15 | 02:30,5 | 336 | 20 |
81,85 | 12:04:14 | 08:50,9 | 3:19:34 | 02:26,3 | 336 | |||
matka | kok.aika | aika | min/km | jäi kär. | jäi min/km | sija | muutos | |
RaHa II | ||||||||
Veli-Matti Kyckling | 12,65 | 1:47:41 | 1:47:41 | 08:30,8 | 0:30:13 | 02:23,3 | 601 | -601 |
Kim Metso | 12,65 | 4:40:17 | 2:52:36 | 13:38,7 | 1:32:37 | 07:19,3 | 880 | -279 |
Veikko Portin | 13,45 | 7:04:31 | 2:24:14 | 10:43,4 | 0:59:19 | 04:24,6 | 869 | 11 |
Veli-Unto Mononen | 8,50 | 9:14:01 | 2:09:30 | 15:14,1 | 1:11:02 | 08:21,4 | 884 | -15 |
Mikko Tanska | 8,50 | 11:20:45 | 2:06:44 | 14:54,6 | 1:14:29 | 08:45,8 | 862 | 22 |
Kauko Saaristo | 10,85 | 13:18:42 | 1:57:57 | 10:52,3 | 0:38:30 | 03:32,9 | 837 | 25 |
Kauko Köykkäri | 15,25 | 15:47:16 | 2:28:34 | 09:44,5 | 0:56:26 | 03:42,0 | 816 | 21 |
81,85 | 15:47:16 | 11:34,4 | 7:02:36 | 05:09,8 | 816 | |||
matka | kok.aika | aika | min/km | jäi kär. | jäi min/km | sija | muutos | |
RaHa III | ||||||||
Osmo Lindeman | 12,65 | 2:01:57 | 2:01:57 | 09:38,4 | 0:44:29 | 03:31,0 | 834 | -834 |
Veikko Saaristo | 12,65 | 5:05:14 | 3:03:17 | 14:29,3 | 1:43:18 | 08:10,0 | 916 | -82 |
Harri Kekkinen | 13,45 | 7:47:43 | 2:42:29 | 12:04,8 | 1:17:34 | 05:46,0 | 912 | 4 |
Ove Nilsson | 8,50 | 10:09:39 | 2:21:56 | 16:41,9 | 1:23:28 | 09:49,2 | 909 | 3 |
Rangar Ståhlberg | 8,50 | 12:12:49 | 2:03:10 | 14:29,4 | 1:10:55 | 08:20,6 | 889 | 20 |
Markku Koskinen | 10,85 | 14:16:55 | 2:04:06 | 11:26,3 | 0:44:39 | 04:06,9 | 871 | 18 |
Antero Haapanen ? | 15,25 | 16:18:21 | 2:01:26 | 07:57,8 | 0:29:18 | 01:55,3 | 837 | 34 |
81,85 | 16:18:21 | 11:57,2 | 7:33:41 | 05:32,6 | 837 | |||
matka | kok.aika | aika | min/km | jäi kär. | jäi min/km | sija | muutos | |
Bäkkelagets SK | ||||||||
L. Drage | 12,65 | 1:17:32 | 1:17:32 | 06:07,7 | 0:00:04 | 00:00,3 | 3 | -3 |
Y. Chistiansen | 12,65 | 2:37:27 | 1:19:55 | 06:19,1 | -0:00:04 | -00:00,3 | 1 | 2 |
E. Johansen | 13,45 | 4:03:28 | 1:26:01 | 06:23,7 | 0:01:06 | 00:04,9 | 3 | -2 |
T. Rönneberg | 8,50 | 5:06:36 | 1:03:08 | 07:25,6 | 0:04:40 | 00:32,9 | 3 | 0 |
S. Edströ | 8,50 | 6:04:34 | 0:57:58 | 06:49,2 | 0:05:43 | 00:40,4 | 3 | 0 |
P. Thoresen | 10,85 | 7:16:26 | 1:11:52 | 06:37,4 | -0:07:35 | -00:41,9 | 3 | 0 |
Ö. Thon | 15,25 | 8:44:40 | 1:28:14 | 05:47,1 | -0:03:54 | -00:15,3 | 1 | 2 |
81,85 | 8:44:40 | 06:24,6 | 0:00:00 | 00:00,0 | 1 | |||
RaHa III |