45. JUKOLA  PAIMIO 12.-13.6.1993 1051 lähti, 40 kesk ja 29 hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
KangKi 2 12,30 1:13:28 1:13:28 05:58,4 12,2-12,4
Ringsaker O-lag 14,50 2:45:32 1:32:04 06:21,0 14,4-14,6
IFK Lidingö 10,10 3:48:15 1:02:43 06:12,6 10,0-10,2
HS 8,35 4:37:22 0:49:07 05:52,9 8,3-8,4
Halden SK 12,65 5:50:22 1:13:00 05:46,2 12,6-12,7
Halden SK 8,45 6:36:02 0:45:40 05:24,3 8,4-8,5
Halden SK 14,95 7:55:42 1:19:40 05:19,7 14,9-15,0
81,30 7:55:42 05:51,1 81,4
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I
P. Sorri 12,30 1:38:10 1:38:10 07:58,9 0:24:42 02:00,5 675 -675
J. Karamo 14,50 3:30:10 1:52:00 07:43,4 0:19:56 01:22,5 460 215
K. Metso 10,10 4:54:14 1:24:04 08:19,4 0:21:21 02:06,8 448 12
E. Sorri 8,35 5:59:11 1:04:57 07:46,7 0:15:50 01:53,8 437 11
H. Ahlqvist 12,65 7:35:48 1:36:37 07:38,3 0:23:37 01:52,0 417 20
S. Oikari 8,45 8:35:26 0:59:38 07:03,4 0:13:58 01:39,2 367 50
S. Hujanen 14,95 10:32:51 1:57:25 07:51,2 0:37:45 02:31,5 369 -2
81,30 10:32:51 07:47,0 2:37:09 01:56,0 369
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II
K. Koivula 12,30 1:45:05 1:45:05 08:32,6 0:31:37 02:34,2 783 -783
M. Koskinen 14,50 4:07:49 2:22:44 09:50,6 0:50:40 03:29,7 815 -32
M. Molin 10,10 kesk kesk
J. Siniranta 8,35
V. Kemppi 12,65
V. Saaristo 8,45
R. Nurminen 14,95
81,30 kesk kesk
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Datex (RaHa III)
K. Pääkkö 12,30 3:13:30 3:13:30 15:43,9 2:00:02 09:45,5 1043 -1043
H. Hänninen 14,50 6:51:16 3:37:46 15:01,1 2:05:42 08:40,1 1030 13
P. Tuominen 10,10 8:45:46 1:54:30 11:20,2 0:51:47 05:07,6 1028 2
J. Taskinen 8,35 10:40:45 1:54:59 13:46,2 1:05:52 07:53,3 1022 6
E. Korhonen 12,65 13:00:41 2:19:56 11:03,7 1:06:56 05:17,5 1008 14
J. Kilpeläinen 8,45 14:49:35 1:48:54 12:53,3 1:03:14 07:29,0 1006 2
K. Frondelius 14,95 17:33:23 2:43:48 10:57,4 1:24:08 05:37,7 978 28
81,30 17:33:23 12:57,4 9:37:41 07:06,3 978
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Halden SK I
L. Johansen 12,30 1:13:36 1:13:36 05:59,0 0:00:08 00:00,7 7 -7
J. S. Mjölneröd 14,50 2:45:37 1:32:01 06:20,8 -0:00:03 -00:00,2 5 2
T. Snilsberg 10,10 3:50:20 1:04:43 06:24,5 0:02:00 00:11,9 19 -14
H. Vestlund 8,35 4:38:24 0:48:04 05:45,4 -0:01:03 -00:07,5 3 16
P. Olaussen 12,65 5:50:22 1:11:58 05:41,3 -0:01:02 -00:04,9 1 2
Ö. Holo 8,45 6:36:02 0:45:40 05:24,3 0:00:00 00:00,0 1 0
P. Thoresen 14,95 7:55:42 1:19:40 05:19,7 0:00:00 00:00,0 1 0
81,30 7:55:42 05:51,1 0:00:00 00:00,0 1