46. JUKOLA  PYHÄ-LUOSTO 18.-19.6.1994 982 lähti, 49 kesk ja 60 hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
IFK Södertälje 1 12,20 1:02:34 1:02:34 05:07,7 12,1-12,4
IF Hakarspojkarna 2 12,30 2:05:40 1:03:06 05:07,8 12,1-12,4
NTHI 1 9,00 2:52:59 0:47:19 05:15,4 8,9-9,1
Nydalens SK 1 16,40 4:18:58 1:25:59 05:14,6 16,4-16,5
IFK Göteborg 1 9,30 5:08:40 0:49:42 05:20,6 9,2-9,4
AngA 1 8,85 5:52:39 0:43:59 04:58,2 8,8-8,9
TuS 1 14,00 7:04:56 1:12:17 05:09,8 14,0-14,1
82,05 7:04:56 05:10,7 82,0
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I
O. Österberg 12,20 1:08:55 1:08:55 05:38,9 0:06:21 00:31,2 220 -220
J. Karamo 12,30 2:25:40 1:16:45 06:14,4 0:13:39 01:06,6 247 -27
K. Metso 9,00 3:33:26 1:07:46 07:31,8 0:20:27 02:16,3 286 -39
J. Ahokas 16,40 5:11:20 1:37:54 05:58,2 0:11:55 00:43,6 240 46
K. Kyckling 9,30 6:12:50 1:01:30 06:36,8 0:11:48 01:16,1 218 22
S. Hujanen 8,85 7:11:40 0:58:50 06:38,9 0:14:51 01:40,7 194 24
M. Mäkelä 14,00 9:17:45 2:06:05 09:00,4 0:53:48 03:50,6 239 -45
82,05 9:17:45 06:47,9 2:12:49 01:37,1 239
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II
K. Koivula 12,20 1:27:37 1:27:37 07:10,9 0:25:03 02:03,2 720 -720
H. Ahlqvist 12,30 3:03:50 1:36:13 07:49,3 0:33:07 02:41,5 701 19
M. Koskinen 9,00 4:20:30 1:16:40 08:31,1 0:29:21 03:15,7 667 34
V. Kemppi 16,40 6:18:48 1:58:18 07:12,8 0:32:19 01:58,2 593 74
V-U. Mononen 9,30 8:44:33 2:25:45 15:40,3 1:36:03 10:19,7 805 -212
R. Nurminen 8,85 10:02:33 1:18:00 08:48,8 0:34:01 03:50,6 769 36
S. Oikari 14,00 12:08:31 2:05:58 08:59,9 0:53:41 03:50,1 723 46
82,05 12:08:31 08:52,7 5:03:35 03:42,0 723
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa III
M. Molin 12,20 2:07:08 2:07:08 10:25,2 1:04:34 05:17,5 962 -962
T. Saarentaus 12,30 3:48:00 1:40:52 08:12,0 0:37:46 03:04,2 937 25
M. Salimäki 9,00 5:48:11 2:00:11 13:21,2 1:12:52 08:05,8 934 3
P. Sorri 16,40 8:09:34 2:21:23 08:37,3 0:55:24 03:22,7 904 30
M. Wahlman 9,30 9:54:22 1:44:48 11:16,1 0:55:06 05:55,5 897 7
T. Ollikainen 8,85 12:35:10 2:40:48 18:10,2 1:56:49 13:12,0 892 5
V. Saaristo 14,00 15:50:13 3:15:03 13:55,9 2:02:46 08:46,1 867 25
82,05 15:50:13 11:34,9 8:45:17 06:24,1 867
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Datex (RaHa IV)
P. Ikonen 12,20 1:17:45 1:17:45 06:22,4 0:15:11 01:14,7 473 -473
E. Korhonen 12,30 3:14:45 1:57:00 09:30,7 0:53:54 04:22,9 822 -349
J. Kilpeläinen 9,00 4:56:10 1:41:25 11:16,1 0:54:06 06:00,7 870 -48
K. Frondelius 16,40 7:53:20 2:57:10 10:48,2 1:31:11 05:33,6 894 -24
J. Taskinen 9,30 9:36:32 1:43:12 11:05,8 0:53:30 05:45,2 883 11
P. Skyttä 8,85 11:47:53 2:11:21 14:50,5 1:27:22 09:52,3 884 -1
P. Tuominen 14,00 13:54:20 2:06:27 09:01,9 0:54:10 03:52,1 851 33
82,05 13:54:20 10:10,1 6:49:24 04:59,4 851
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
TuS 1
J. Nieminen 12,20 1:04:38 1:04:38 05:17,9 0:02:04 00:10,2 42 -42
J. Hannula 12,30 2:07:26 1:02:48 05:06,3 -0:00:18 -00:01,5 21 21
R. Ödum 9,00 2:55:58 0:48:32 05:23,6 0:01:13 00:08,1 8 13
T. Tölkkö 16,40 4:20:13 1:24:15 05:08,2 -0:01:44 -00:06,3 8 0
J. Nikulainen 9,30 5:10:13 0:50:00 05:22,6 0:00:18 00:01,9 6 2
P. Forsman 8,85 5:52:47 0:42:34 04:48,6 -0:01:25 -00:09,6 2 4
J. Salmi 14,00 7:04:56 1:12:09 05:09,2 -0:00:08 -00:00,6 1 1
82,05 7:04:56 05:10,7 0:00:00 00:00,0 1