47. JUKOLA  SIPOO 10.-11.6.1995 1107 lähti, ? kesk ja ? hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
OK Hammaren 9,90 1:06:30 1:06:30 06:43,0 9,7-10,1
NTHI 1 11,80 2:38:48 1:32:18 07:49,3 11,6-12,0
OK Kolmården 12,90 4:16:19 1:37:31 07:33,6 12,7-13,1
Rajamäen Rykmentti 1 8,10 5:18:11 1:01:52 07:38,3 8,0-8,2
Rajamäen Rykmentti 1 8,10 6:15:09 0:56:58 07:02,0 8,0-8,2
Rajamäen Rykmentti 1 10,35 7:20:49 1:05:40 06:20,7 10,3-10,4
NTHI 1 14,05 8:56:54 1:36:05 06:50,3 14,0-14,1
75,20 8:56:54 07:08,4 75,2 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I
O. Österberg 9,90 1:21:07 1:21:07 08:11,6 0:14:37 01:28,6 421 -421
P. Sorri 11,80 3:06:14 1:45:07 08:54,5 0:12:49 01:05,2 233 188
K. Kyckling 12,90 5:28:27 2:22:13 11:01,5 0:44:42 03:27,9 356 -123
M. Miettinen 8,10 6:48:23 1:19:56 09:52,1 0:18:04 02:13,8 354 2
H. Ahlqvist 8,10 8:14:12 1:25:49 10:35,7 0:28:51 03:33,7 366 -12
S. Oikari 10,35 9:57:08 1:42:56 09:56,7 0:37:16 03:36,0 365 1
J. Karamo 14,05 12:03:47 2:06:39 09:00,9 0:30:34 02:10,5 344 21
75,20 12:03:47 09:37,5 3:06:53 02:29,1 344
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II
K. Koivula 9,90 1:43:12 1:43:12 10:25,5 0:36:42 03:42,4 818 -818
J. Tilli 11,80 4:45:12 3:02:00 15:25,4 1:29:42 07:36,1 919 -101
V. Kemppi 12,90 7:18:08 2:32:56 11:51,3 0:55:25 04:17,8 879 40
E. Sorri 8,10 8:48:30 1:30:22 11:09,4 0:28:30 03:31,1 836 43
T. Mäkinen 8,10 10:10:47 1:22:17 10:09,5 0:25:19 03:07,5 746 90
R. Nurminen 10,35 12:11:19 2:00:32 11:38,7 0:54:52 05:18,1 734 12
M. Koskinen 14,05 14:39:53 2:28:34 10:34,4 0:52:29 03:44,1 709 25
75,20 14:39:53 11:42,0 5:42:59 04:33,7 709
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa III
A. Kukkola 9,90 1:59:02 1:59:02 12:01,4 0:52:32 05:18,4 1011 -1011
M. Molin 11,80 5:23:42 3:24:40 17:20,7 1:52:22 09:31,4 1033 -22
O. Kangasaho 12,90 8:16:59 2:53:17 13:26,0 1:15:46 05:52,4 1000 33
J. Siniranta 8,10 10:13:33 1:56:34 14:23,5 0:54:42 06:45,2 1002 -2
K. Saaristo 8,10 12:24:24 2:10:51 16:09,3 1:13:53 09:07,3 993 9
A. Haverinen 10,35 14:08:41 1:44:17 10:04,5 0:38:37 03:43,9 962 31
H. Kauppinen 14,05 17:23:29 3:14:48 13:51,9 1:38:43 07:01,6 939 23
75,20 17:23:29 13:52,6 8:26:35 06:44,2 939
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
NTHI 1
L. Virtanen 9,90 1:08:46 1:08:46 06:56,8 0:02:16 00:13,7 30 -30
B. Lynum 11,80 2:38:48 1:30:02 07:37,8 -0:02:16 -00:11,5 1 29
C. Vogelsang 12,90 4:21:31 1:42:43 07:57,8 0:05:12 00:24,2 13 -12
H. Bakhe 8,10 5:24:16 1:02:45 07:44,8 0:00:53 00:06,5 6 7
T. Snadvik 8,10 6:18:55 0:54:39 06:44,8 -0:02:19 -00:17,2 3 3
C H Bjöseth 10,35 7:25:47 1:06:52 06:27,6 0:01:12 00:07,0 3 0
B. Valstad 14,05 8:56:54 1:31:07 06:29,1 -0:04:58 -00:21,2 1 2
75,20 8:56:54 07:08,4 0:00:00 00:00,0 1