50. JUKOLA  SIUNTIO 13.-14.6.1998 1224 lähti, ? kesk ja ? hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Halden SK 9,90 1:09:33 1:09:33 07:01,5  9.8 - 10.0
Halden SK 9,90 2:20:16 1:10:43 07:08,6  9.8 - 10.0
Bäkkelagets SPK 12,70 3:53:51 1:33:35 07:22,1 12.6 - 12.8
Rajamäen Rykmentti 6,70 4:40:08 0:46:17 06:54,5 6.6 - 6.8
Bäkkelagets SPK 6,70 5:24:28 0:44:20 06:37,0 6.6 - 6.8
Halden SK 11,80 6:40:37 1:16:09 06:27,2 11.7 - 11.9
Halden SK 12,95 8:09:36 1:28:59 06:52,3 12.8 - 13.1
70,65 8:09:36 06:55,8 70.6 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I
O. Österberg 9,90 1:36:47 1:36:47 09:46,6 0:27:14 02:45,1 679 -679
K. Kyckling 9,90 3:03:40 1:26:53 08:46,6 0:16:10 01:38,0 354 325
M. Miettinen 12,70 5:15:49 2:12:09 10:24,3 0:38:34 03:02,2 469 -115
H. Ahlqvist 6,70 6:18:37 1:02:48 09:22,4 0:16:31 02:27,9 476 -7
S. Oikari 6,70 7:18:12 0:59:35 08:53,6 0:15:15 02:16,6 436 40
S. Hujanen 11,80 9:04:23 1:46:11 08:59,9 0:30:02 02:32,7 377 59
J. Karamo 12,95 11:01:03 1:56:40 09:00,5 0:27:41 02:08,3 328 49
70,65 11:01:03 09:21,4 2:51:27 02:25,6 328
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II
K. Tattari 9,90 1:56:34 1:56:34 11:46,5 0:47:01 04:44,9 1019 -1019
K. Hypén 9,90 4:05:03 2:08:29 12:58,7 0:57:46 05:50,1 973 46
K. Metso 12,70 6:33:14 2:28:11 11:40,1 0:54:36 04:18,0 962 11
E. Sorri 6,70 7:28:04 0:54:50 08:11,0 0:08:33 01:16,6 841 121
M. Molin 6,70 8:54:59 1:26:55 12:58,4 0:42:35 06:21,3 868 -27
R. Nurminen 11,80 11:15:28 2:20:29 11:54,3 1:04:20 05:27,1 838 30
S. Witick 12,95 13:37:15 2:21:47 10:56,9 0:52:48 04:04,6 798 40
70,65 13:37:15 11:34,1 5:27:39 04:38,3 798
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Halden SK 1
J. Carlsson 9,90 1:09:33 1:09:33 07:01,5 0:00:00 00:00,0 1 -1
T. Berg 9,90 2:20:16 1:10:43 07:08,6 0:00:00 00:00,0 1 0
T. Sandvik 12,70 4:00:25 1:40:09 07:53,1 0:06:34 00:31,0 12 -11
B. Björksgård 6,70 4:47:07 0:46:42 06:58,2 0:00:25 00:03,7 8 4
C. Therkelsen 6,70 5:26:11 0:39:04 05:49,9 -0:05:16 -00:47,2 3 5
K. Björlo 11,80 6:40:37 1:14:26 06:18,5 -0:01:43 -00:08,7 1 2
P. Thoresen 12,95 8:09:36 1:28:59 06:52,3 0:00:00 00:00,0 1 0
70,65 8:09:36 06:55,8 0:00:00 00:00,0 1
MUUT RASTIHAUKAT
H. Kauppinen 6,70 5. osuus 1:13:56 11:02,1 0:29:36 04:34,9 SuVe 2
J. Sipiläinen 12,95 7. osuus 2:09:28 09:59,8 0:40:29 03:07,6 YLE 1