51. JUKOLA  EURAJOKI 12.-13.6.1999 1226 lähti, ? kesk ja ? hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Strängnäs-Malmby OL 1 13,30 1:10:45 1:10:45 05:19,2 13.2 - 13.4
MS Parma 13,30 2:21:53 1:11:08 05:20,9 13.2 - 13.4
MS Parma 15,55 3:50:25 1:28:32 05:41,6 15.4 - 15.7
SK-Pohjantähti 8,75 4:42:13 0:51:48 05:55,2 8.7 - 8.8
SK-Pohjantähti 8,75 5:28:51 0:46:38 05:19,8 8.7 - 8.8
SK-Pohjantähti 10,90 6:25:56 0:57:05 05:14,2 10.8 - 11.0
Bäkkelagets SPK 14,40 7:40:10 1:14:14 05:09,3 14.3 - 14.5
84,95 7:40:10 05:25,0 85,0 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I
H. Ahlqvist 13,30 2:01:34 2:01:34 09:08,4 0:50:49 03:49,2 1039 -1039
J-P. Strömberg 13,30 3:54:36 1:53:02 08:29,9 0:41:54 03:09,0 884 155
K. Tattari 15,55 6:04:02 2:09:26 08:19,4 0:40:54 02:37,8 881 3
P. Sorri 8,75 7:19:38 1:15:36 08:38,4 0:23:48 02:43,2 821 60
R. Nurminen 8,75 8:38:29 1:18:51 09:00,7 0:32:13 03:40,9 775 46
S. Oikari 10,90 10:05:00 1:26:31 07:56,2 0:29:26 02:42,0 702 73
S. Witick 14,40 12:21:26 2:16:26 09:28,5 1:02:12 04:19,2 704 -2
84,95 12:21:26 08:43,7 4:41:16 03:18,7 704
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II
K. Hypén 13,30 2:11:01 2:11:01 09:51,1 1:00:16 04:31,9 1102 -1102
M. Molin 13,30 4:35:36 2:24:35 10:52,3 1:13:27 05:31,4 1117 -15
M. Koskinen 15,55 7:11:06 2:35:30 10:00,0 1:06:58 04:18,4 1108 9
Hn. Kauppinen 8,75 8:52:12 1:41:06 11:33,3 0:49:18 05:38,1 1105 3
A. Heinonen 8,75 10:47:05 1:54:53 13:07,8 1:08:15 07:48,0 1088 17
Hr. Kauppinen 10,90 12:46:02 1:58:57 10:54,8 1:01:52 05:40,6 1072 16
K. Koskinen 14,40 14:53:26 2:07:24 08:50,8 0:53:10 03:41,5 1008 64
84,95 14:53:26 10:31,0 7:13:16 05:06,0 1008
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Bäkkelagets SPK
A. Berger 13,30 1:14:31 1:14:31 05:36,2 0:03:46 00:17,0 54 -54
J. Moe 13,30 2:38:08 1:23:37 06:17,2 0:12:29 00:56,3 89 -35
J. Ivarsson 15,55 4:00:57 1:22:49 05:19,5 -0:05:43 -00:22,1 33 56
B. Engdahl 8,75 4:52:01 0:51:04 05:50,2 -0:00:44 -00:05,0 23 10
J. Rostrup 8,75 5:35:41 0:43:40 04:59,4 -0:02:58 -00:20,3 9 14
H.H. Johansen 10,90 6:29:00 0:53:19 04:53,5 -0:03:46 -00:20,7 6 3
B. Valstad 14,40 7:40:10 1:11:10 04:56,5 -0:03:04 -00:12,8 1 5
84,95 7:40:10 05:25,0 0:00:00 00:00,0 1
MUUT RASTIHAUKAT