35. VENLAT VANTAA 16.6.2012 1246 lähti, 55 kesk ja 46 hyl.
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Jämsän Retki-Veikot 5,75 0:37:05 0:37:05 06:27,0 5.7 - 5.8
SK Pohjantähti 5,85 1:16:24 0:39:19 06:43,2 5.8 - 5.9
Halden SK 7,15 2:02:53 0:46:29 06:30,1 7.1 - 7.2
Halden SK 8,45 2:57:29 0:54:36 06:27,7 8.4 - 8.5
27,20 2:57:29 06:31,5 27,2 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I (480)
Hanna TalviOja 5,75 1:00:55 1:00:55 10:35,7 0:23:50 04:08,7 604 -604
Anna Liimatainen 5,85 2:03:52 1:02:57 10:45,6 0:23:38 04:02,4 538 66
Maija Huhtala 7,15 3:26:16 1:22:24 11:31,5 0:35:55 05:01,4 548 -10
Anni-Kaisa Koivunen 8,45 5:25:05 1:58:49 14:03,7 1:04:13 07:36,0 658 -110
27,20 5:25:05 11:57,1 2:27:36 05:25,6 658
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II (835)
Kristina Kettunen 5,75 1:07:15 1:07:15 11:41,7 0:30:10 05:14,8 798 -798
Eeva Tanska 5,85 2:28:35 1:21:20 13:54,2 0:42:01 07:10,9 885 -87
Erja Vasara 7,15 4:35:55 2:07:20 17:48,5 1:20:51 11:18,5 1066 -181
Inka Tienari 8,45 6:35:15 1:59:20 14:07,3 1:04:44 07:39,6 979 87
27,20 6:35:15 14:31,9 3:37:46 08:00,4 979
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa III (1083)
Taru Hakuni 5,75 1:05:04 1:05:04 11:19,0 0:27:59 04:52,0 739 -739
Laura Eklin 5,85 2:36:15 1:31:11 15:35,2 0:51:52 08:52,0 982 -243
Eva Tas 7,15 5:26:06 2:49:51 23:45,3 2:03:22 17:15,2 1156 -174
Meri McNamara 8,45 8:24:20 2:58:14 21:05,6 2:03:38 14:37,9 1132 24
27,20 8:24:20 18:32,5 5:26:51 12:01,0 1132
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa IV (1032)
Terhi Jauhiainen 5,75 1:01:28 1:01:28 10:41,4 0:24:23 04:14,4 623 -623
Sara Mörsky 5,85 2:06:24 1:04:56 11:06,0 0:25:37 04:22,7 572 51
Veera Virolainen 7,15 3:27:30 1:21:06 11:20,6 0:34:37 04:50,5 561 11
Ronja Witick 8,45 5:18:17 1:50:47 13:06,6 0:56:11 06:38,9 613 -52
27,20 5:18:17 11:42,1 2:20:48 05:10,6 613
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Halden SK
V. Klechova 5,75 0:38:36 0:38:36 06:42,8 0:01:31 00:15,8 6 -6
I. Björgul 5,85 1:16:50 0:38:14 06:32,1 -0:01:05 -00:11,1 4 2
M. Fasting 7,15 2:02:53 0:46:03 06:26,4 -0:00:26 -00:03,6 1 3
A. Hauske Nordberg 8,45 2:57:29 0:54:36 06:27,7 0:00:00 00:00,0 1 0
27,20 2:57:29 06:31,5 0:00:00 00:00,0 1