44. VENLAT MYNÄMÄKI 18.6.2022 1367 lähti, 59 kesk ja 38 hyl.
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
NTNUI 7,45 0:46:05 0:46:05 06:11,1 7.3 - 7.6
IFK Göteborg 7,85 1:34:56 0:48:51 06:13,4 7.8 - 7.9
IFK Göteborg 5,90 2:11:21 0:36:25 06:10,3 5.8 - 6.0
IFK Göteborg 8,90 3:05:48 0:54:27 06:07,1 8.8 - 9.0
30,10 3:05:48 06:10,4 30,5 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I (778)
Sanna Ehonen 7,45 1:22:21 1:22:21 11:03,2 0:36:16 04:52,1 791 -791
Noora Sorri 7,85 2:44:34 1:22:13 10:28,4 0:33:22 04:15,0 608 183
Eeva Tanska 5,90 4:35:44 1:51:10 18:50,5 1:14:45 12:40,2 897 -289
Hanna Laisi 8,90 6:21:17 1:45:33 11:51,6 0:51:06 05:44,5 847 50
30,10 6:21:17 12:40,0 3:15:29 06:29,7 847
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II (1053)
Lotta Wilkman 7,45 1:47:15 1:47:15 14:23,8 1:01:10 08:12,6 1224 -1224
Marjo Tuomola 7,85 4:10:46 2:23:31 18:16,9 1:34:40 12:03,6 1272 -48
Hanna Siilin 5,90 6:21:05 2:10:19 22:05,3 1:33:54 15:54,9 1267 5
Mia Lehtonen 8,90 8:27:48 2:06:43 14:14,3 1:12:16 08:07,2 1222 45
30,10 8:27:48 16:52,2 5:22:00 10:41,9 1222
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
IFK Göteborg
V. Hästad Björstad 7,45 0:47:27 0:47:27 06:22,1 0:01:22 00:11,0 18 -18
S. Fasth 7,85 1:34:56 0:47:29 06:02,9 -0:01:22 -00:10,4 1 17
E. Månsson 5,90 2:11:21 0:36:25 06:10,3 0:00:00 00:00,0 1 0
S. Hagström 8,90 3:05:48 0:54:27 06:07,1 0:00:00 00:00,0 1 0
30,10 3:05:48 06:10,4 0:00:00 00:00,0 1