45. VENLAT PORVOO 17.6.2023 1523 lähti, 49 kesk ja 37 hyl.
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
IFK Lidingö SOK 6,65 0:45:49 0:45:49 06:53,4 6.6 - 6.7
IFK Göteborg 5,25 1:22:07 0:36:18 06:54,9 5.2 - 5.3
IFK Göteborg 6,55 2:10:19 0:48:12 07:21,5 6.5 - 6.6
IFK Göteborg 7,65 3:00:43 0:50:24 06:35,3 7.6 - 7.7
26,10 3:00:43 06:55,4 26,1 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I (847)
Hanna TalviOja 6,65 1:20:53 1:20:53 12:09,8 0:35:04 05:16,4 680 -680
Anna Wiklund 5,25 2:29:22 1:08:29 13:02,7 0:32:11 06:07,8 598 82
Nuppu-Sofia Pekkanen 6,55 3:37:53 1:08:31 10:27,6 0:20:19 03:06,1 436 162
Noora Sorri 7,65 5:04:19 1:26:26 11:17,9 0:36:02 04:42,6 383 53
26,10 5:04:19 11:39,6 2:03:36 04:44,1 383
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II (1222)
Sanna Ehonen 6,65 1:47:15 1:47:15 16:07,7 1:01:26 09:14,3 1001 -1001
Tiina Jääskeläinen 5,25 2:46:13 0:58:58 11:13,9 0:22:40 04:19,0 910 91
Paula Tuomenoksa 6,55 4:21:11 1:34:58 14:29,9 0:46:46 07:08,4 884 26
Hanna Laisi 7,65 6:00:50 1:39:39 13:01,6 0:49:15 06:26,3 816 68
26,10 6:00:50 13:49,5 3:00:07 06:54,1 816
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa III (1017)
Anni-Kaisa Koivunen 6,65 1:43:03 1:43:03 15:29,8 0:57:14 08:36,4 1293 -1293
Terhi Ravasta 5,25 3:24:21 1:41:18 19:17,7 1:05:00 12:22,9 1307 -14
Heini Lankia 6,55 4:58:48 1:34:27 14:25,2 0:46:15 07:03,7 1165 142
Terhi Huovinen 7,65 6:21:45 1:22:57 10:50,6 0:32:33 04:15,3 973 192
26,10 6:21:45 14:37,6 3:21:02 07:42,1 973
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa IV (1107)
Marjo Tuomola 6,65 2:11:15 2:11:15 19:44,2 1:25:26 12:50,8 1479 -1479
Laura Eklin 5,25 4:30:01 2:18:46 26:25,9 1:42:28 19:31,0 1463 16
Kaisa Tikka 6,55 6:48:04 2:18:03 21:04,6 1:29:51 13:43,1 1448 15
Lotta Wilkman 7,65 8:37:25 1:49:21 14:17,6 0:58:57 07:42,4 1395 53
26,10 8:37:25 19:49,5 5:36:42 12:54,0 1395
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
IFK Göteborg
I. Lundanes 6,65 0:46:45 0:46:45 07:01,8 0:00:56 00:08,4 8 -8
S. Aebersold 5,25 1:22:07 0:35:22 06:44,2 -0:00:56 -00:10,7 1 7
S. Fasth 6,55 2:10:19 0:48:12 07:21,5 0:00:00 00:00,0 1 0
S. Hagström 7,65 3:00:43 0:50:24 06:35,3 0:00:00 00:00,0 1 0
26,10 3:00:43 06:55,4 0:00:00 00:00,0 1