14. VENLAT VIMPELI 8.6.1991 543 lähti, ? kesk ja ? hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Helsingin NMKY 8,20 0:59:59 0:59:59 07:18,9 8.1 - 8.3
Rastikarhut 6,35 1:49:04 0:49:05 07:43,8 6.2 - 6.5
IFK Södertälje 6,15 2:30:53 0:41:49 06:48,0 6.0 - 6.3
IFK Södertälje 8,15 3:32:07 1:01:14 07:30,8 8.0 - 8.3
28,85 3:32:07 07:21,1 28.8 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I (156)
Marja-Liisa Portin 8,20 1:00:05 1:00:05 07:19,6 0:00:06 00:00,7 2 -2
Annika Saarela 6,35 2:02:05 1:02:00 09:45,8 0:12:55 02:02,0 83 -81
Anni-Katri Mälkönen 6,15 2:58:00 0:55:55 09:05,5 0:14:06 02:17,6 79 4
Virva Mononen 8,15 4:33:05 1:35:05 11:40,0 0:33:51 04:09,2 163 -84
28,85 4:33:05 09:27,9 1:00:58 02:06,8 163
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II (466)
Kirsti Portin 8,20 1:23:07 1:23:07 10:08,2 0:23:08 02:49,3 356 -356
Eeva Tanska 6,35 2:24:48 1:01:41 09:42,8 0:12:36 01:59,1 317 39
Hanna Kangasaho 6,15 3:28:48 1:04:00 10:24,4 0:22:11 03:36,4 286 31
Arja Ahti 8,15 4:50:41 1:21:53 10:02,8 0:20:39 02:32,0 246 40
28,85 4:50:41 10:04,5 1:18:34 02:43,4 246
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa III (517)
Irma Kangasaho 8,20 1:32:41 1:32:41 11:18,2 0:32:42 03:59,3 462 -462
Ulpu Mononen 6,35 2:48:47 1:16:06 11:59,1 0:27:01 04:15,3 445 17
Auli Lappalainen 6,15 3:52:06 1:03:19 10:17,7 0:21:30 03:29,8 389 56
Kristiina Ahlqvist 8,15 5:23:41 1:31:35 11:14,2 0:30:21 03:43,4 378 11
28,85 5:23:41 11:13,2 1:51:34 03:52,0 378
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
IFK Södertälje
A. Seger 8,20 1:07:33 1:07:33 08:14,3 0:07:34 00:55,4 62 -62
E. Drotz 6,35 1:49:22 0:41:49 06:35,1 -0:07:16 -01:08,7 2 60
A. Hannus 6,15 2:30:53 0:41:31 06:45,0 -0:00:18 -00:02,9 1 1
K. Borg 8,15 3:32:07 1:01:14 07:30,8 0:00:00 00:00,0 1 0
28,85 3:32:07 07:21,1 0:00:00 00:00,0 1