16. VENLAT PAIMIO 12.6.1993 545 lähti, ? kesk ja ? hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Angelniemen Ankkuri 6,40 0:40:15 0:40:15 06:17,3 6.4
Sveitsi I 6,95 1:24:23 0:44:08 06:21,0 6.9 - 7.0
NTHI 5,65 2:02:52 0:38:29 06:48,7 5.6 - 5.7
Rastikarhut 8,65 2:55:49 0:52:57 06:07,3 8.6 - 8.7
27,65 2:55:49 06:21,5 27.7 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I (232)
Anni-Katri Mälkönen 6,40 0:56:10 0:56:10 08:46,6 0:15:55 02:29,2 353 -353
Sanna Miettinen 6,95 1:55:07 0:58:57 08:28,9 0:14:49 02:07,9 281 72
Annika Saarela 5,65 2:46:42 0:51:35 09:07,8 0:13:06 02:19,1 227 54
Arja Ahti 8,65 4:00:38 1:13:56 08:32,8 0:20:59 02:25,5 203 24
27,65 4:00:38 08:42,2 1:04:49 02:20,7 203
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II (234)
Kristiina Ahlqvist 6,40 0:53:19 0:53:19 08:19,8 0:13:04 02:02,5 282 -282
Eeva Tanska 6,95 1:58:39 1:05:20 09:24,0 0:21:12 03:03,0 297 -15
Irma Kangasaho 5,65 3:15:21 1:16:42 13:34,5 0:38:13 06:45,8 402 -105
Kirsti Portin 8,65 4:39:46 1:24:25 09:45,5 0:31:28 03:38,3 353 49
27,65 4:39:46 10:07,1 1:43:57 03:45,6 353
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Rastikarhut I
T. Jukkola 6,40 0:40:42 0:40:42 06:21,6 0:00:27 00:04,2 6 -6
M. Aarikka 6,95 1:27:38 0:46:56 06:45,2 0:02:48 00:24,2 5 1
R. Ankelo 5,65 2:03:03 0:35:25 06:16,1 -0:03:04 -00:32,6 3 2
M. Pyymäki 8,65 2:55:49 0:52:46 06:06,0 -0:00:11 -00:01,3 1 2
27,65 2:55:49 06:21,5 0:00:00 00:00,0 1