18. VENLAT SIPOO 10.6.1995 597 lähti, ? kesk ja ? hyl.
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Pargas IF I 5,60 0:42:11 0:42:11 07:32,0 5,5-5,7
Solv 1 5,60 1:23:08 0:40:57 07:18,7 5,5-5,7
Liedon Parma I 7,50 2:21:40 0:58:32 07:48,3 7,4-7,6
Liedon Parma I 8,10 3:19:48 0:58:08 07:10,6 8,0-8,2
26,80 3:19:48 07:27,3 26,8 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I (144)
Sanna Miettinen 5,60 0:57:45 0:57:45 10:18,8 0:15:34 02:46,8 234 -234
Annika Saarela 5,60 1:59:41 1:01:56 11:03,6 0:20:59 03:44,8 231 3
Anni-Katri Mälkönen 7,50 3:23:40 1:23:59 11:11,9 0:25:27 03:23,6 245 -14
Virva Mononen 8,10 4:58:15 1:34:35 11:40,6 0:36:27 04:30,0 256 -11
26,80 4:58:15 11:07,7 1:38:27 03:40,4 256
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II (290)
Anni-Kaisa Koivunen 5,60 1:09:07 1:09:07 12:20,5 0:26:56 04:48,6 478 -478
Eeva Tanska 5,60 2:07:26 0:58:19 10:24,8 0:17:22 03:06,1 302 176
Kristiina Ahlqvist 7,50 4:06:33 1:59:07 15:52,9 1:00:35 08:04,7 422 -120
Kristina Kettunen 8,10 5:50:31 1:43:58 12:50,1 0:45:50 05:39,5 409 13
26,80 5:50:31 13:04,7 2:30:43 05:37,4 409
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa III (434)
Kirsi Välilä 5,60 1:26:01 1:26:01 15:21,6 0:43:50 07:49,6 550 -550
Irma Kangasaho 5,60 3:00:39 1:34:38 16:53,9 0:53:41 09:35,2 537 13
Pirkko Nurminen 7,50 4:58:49 1:58:10 15:45,3 0:59:38 07:57,1 529 8
Virpi Mononen 8,10 6:54:31 1:55:42 14:17,0 0:57:34 07:06,4 504 25
26,80 6:54:31 15:28,0 3:34:43 08:00,7 504
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Liedon Parma 1
K. Kaljus 5,60 0:43:43 0:43:43 07:48,4 0:01:32 00:16,4 10 -10
O. Sareila 5,60 1:23:40 0:39:57 07:08,0 -0:01:00 -00:10,7 3 7
A. Paronen 7,50 2:21:40 0:58:00 07:44,0 -0:00:32 -00:04,3 1 2
R-M. Kolkkala 8,10 3:19:48 0:58:08 07:10,6 0:00:00 00:00,0 1 0
26,80 3:19:48 07:27,3 0:00:00 00:00,0 1